E M C 第 三 方 检 测 实 验 室
实验室拥有10m法、3m法、1m法半电波暗室各1个、EMS实验室1个、ESD实验室1个,已获得CNAS和CMA资质,暗室全部采用德国Frankonia集团最先进的产品,吸波材料全部采用绝对不燃烧A2级别,射频系统及瞬态测试设备均采用进口品牌德国Rohde&Schwarz及瑞士EMtest产品,覆盖的认证产品范围包括民品、汽车电子、家用电器、新能源产品、工业电器等行业。
1 0 m 暗 室

3 m 暗 室

1 m 暗 室

E M S 实 验 室

实 验 室 亮 点
拥有10m暗室,转台直径4m,可承重10T,供电能力可达:AC800V/200A
、DC1500V/250A,具有大功率、高吨位的工业电器、工业车辆、充电桩、光伏逆变器、储能变流器、电池包等产品检测能力。可满足NB/T32004、IEC62920、EN12895、IEC61851-21-2、GB/T34120等新能源标准要求。

实验室全部采用进口装备:暗室德国Frankonia,射频系统及瞬态测试设备德国Rohde&Schwarz及瑞士EMtest产品。检测设备先进,检测项目覆盖齐全,拥有经验丰富的检测团队,保证检测认证数据准确、可靠、权威。
具有三相谐波电流、电压波动和闪烁检测能力,可以实现光伏逆变器并网端口检测,满足EN / IEC 61000-3-2/12 、 EN / IEC 61000-3-3/11标准要求。

浪涌和电快速脉冲群设备供电最高AC690V/200A,DC1000V/200A,可满足光伏逆变器、充电桩、储能变流器等大功率新能源产品检测需求。

具有新能源汽车高压零部件ISO7637-4 和ISO21498-2标准检测能力

满足工业车辆标准EN12895,射频电磁场RS项目低频27MHz-1000MHz/20V/m要求

低频磁场RS布置图
检 测 能 力 — 民 品
序号 | 测试项目 | 国际标准 | 国家标准 |
1 | 谐波电流发射 | IEC61000-3-2/3-12 | GB17625.1/8 |
2 | 电压波动和闪烁 | IEC61000-3-3/3-11 | GB17625.2/7 |
3 | 工科医射频设备电磁骚扰 | CISPR11 | GB/T 4824 |
4 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰 | CISPR12 | GB 14023 |
5 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰 | CISPR13 | GB 13837 |
6 | 家用电动设备、电器电磁骚扰 | CISPR14 | GB 4343 |
7 | 电气照明和类似设备电磁骚扰 | CISPR15 | GB 17743 |
8 | 信息技术设备的电磁骚扰 | CISPR22 | GB 9254 |
9 | 静电抗扰度 | IEC61000-4-2 | GB/T17626.2 |
10 | 射频电磁场抗扰度 | IEC61000-4-3 | GB/T17626.3 |
11 | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | IEC61000-4-4 | GB/T17626.4 |
12 | 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 | GB/T17626.5 |
13 | 射频场感应传导抗扰度 | IEC61000-4-6 | GB/T17626.6 |
14 | 工频磁场抗扰度 | IEC61000-4-8 | GB/T17626.8 |
15 | 脉冲磁场抗扰度 | IEC61000-4-9 | GB/T17626.9 |
16 | 电压跌落抗扰度 | IEC61000-4-11/34 | GB/T17626.11/34 |
17 | 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 | IEC61000-4-13 | GB/T17626.13 |
18 | 电压波动抗扰度 | IEC61000-4-14 | GB/T17626.14 |
19 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 | IEC61000-4-17 | GB/T17626.17 |
20 | 三相电压不平衡抗扰度 | IEC61000-4-27 | GB/T17626.27 |
21 | 工频频率变化抗扰度 | IEC61000-4-28 | GB/T17626.28 |
22 | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | IEC61000-4-29 | GB/T17626.29 |
23 | 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 | IEC61000-6-1 | GB/T17799.1 |
24 | 工业环境中的抗扰度 | IEC61000-6-2 | GB/T17799.2 |
25 | 居住、商业和轻工业环境中发射 | IEC61000-6-3 | GB/T17799.3 |
26 | 工业环境中的发射 | IEC61000-6-4 | GB/T17799.4 |
27 | 电动汽车传导充电系统 - 车载传导供电设备 | IEC61851-21-1 | / |
28 | 电动汽车传导充电系统 - 非车载传导供电设备 | IEC61851-21-2 | GB/T18487.2 |
29 | 光伏发电系统 - 电力转换设备 | IEC62920 | / |
30 | 光伏并网逆变器 | / | NB/T32004 |
31 | 工业车辆 | EN12895 | / |
32 | 医用电气设备 | IEC60601-1-2 | YY9706.102 |
33 | 轨道交通设备 | IEC62236-4/5 | GB/T24338.5/6 |
34 | 储能变流器 | / | GB/T 34120 |
检 测 能 力 — 汽车电子
序号 | 测试项目 | 主要参数 | 国际标准 | 国家标准 |
1 | 传导发射-电压法 | 100kHz-108MHz | CISPR 25 | GB18655 |
2 | 传导发射-电流探头法 | 100kHz-245MHz | CISPR 25 | GB18655 |
3 | 辐射发射-ALSE法 | 10Hz-8GHz | CISPR 25 | GB18655 |
4 | 高压部件(HV)传导发射-电压法 | 100kHz-108MHz | CISPR 25 | GB18655 |
5 | 高压部件(HV)传导发射-电流探头法 | 100kHz-245MHz | CISPR 25 | GB18655 |
6 | 高压部件(HV)辐射发射-ALSE法 | 10Hz-8GHz | CISPR 25 | GB18655 |
7 | 辐射抗扰度--ALSE法 | 80MHz-6GHz | ISO11452-2 | GB/T33014.2 |
8 | 辐射抗扰度--雷达波 | 1200 MHz ~ 1400 MHz & 2700 MHz ~ 3100 MHz: 600V/m | ISO11452-2 | GB/T33014.2 |
9 | 瞬态传导发射 CTE | DUT供电:100A | ISO7637-2 | GB/T21437.2 |
10 | 大电流注入 | 100KHz-400MHz 开环法/闭环法:300mA | ISO 11452-4 | GB/T33014.4 |
11 | TEM小室 | 10kHz-200MHz | ISO 11452-3 | GB/T33014.3 |
12 | 带状线 | 10kHz-400MHz | ISO 11452-5 | GB/T33014.5 |
13 | 直接注入 | 250kHz-400MHz | ISO 11452-7 | GB/T33014.7 |
14 | 低频磁场 | 15Hz-150kHz | ISO 11452-8 | GB/T33014.8 |
15 | 手持发射机测试 | 26MHz ~ 6GHz | ISO 11452-9 | GB/T33014.9 |
16 | 音频扩展CS | 15Hz-250kHz | ISO 11452-10 | GB/T33014.10 |
17 | 静电放电 | ±30 kV | ISO 10605 | GB/T19951 |
18 | 电源线瞬态抗扰度 | DUT供电100A/60V | ISO7637-2 | GB/T21437.2 |
19 | 信号线瞬态抗扰度 | DUT供电100A/60V | ISO7637-3 | GB/T21437.3 |
20 | 电气性能 | -15V~60V,50A, max150A | ISO16750-2 | GB28046.2 |
21 | 沿屏蔽高压电源线的电瞬态传导 | 脉冲A、脉冲B | ISO7637-4 | / |
22 | 电动汽车 B级部件电气试验
| 电压纹波 | ISO21498-2 | / |
车 厂 标 准
序号 | 车企 | 标准 |
1 | 福特 | FMC 1278、FMC 1280 |
2 | 戴姆勒 | MBN 10284-2、MBN 10284-3、MBN 10284-4 |
3 | 标致雪铁龙 | PSA B21 7110 |
4 | 沃尔沃 | NOTE-SPEC-31850329/ NOTE-TREG-33452156 |
5 | 大众汽车 | TL_81000、VW 80300、VW 80303(LV123) |
6 | 通用汽车 | GMW 3097 |
7 | 马自达 | MES PW 67602D |
8 | 宇通客车 | Q/ZK JS800 |
9 | 上汽集团 | SMTC 3 800 006 |
10 | 吉利汽车 | Q/JLY J7110779D |
11 | 蔚来 | NIO-TP.20.00 |
12 | 理想 | Q/LiA3800006 |