EMS 实验室
具备法律效应
国际公信力
5星服务体验
实验室面积:143㎡
测试系统:ESD 静电抗扰度测试系统
7637-2/3测试系统
7637-4测试系统
EFT 快速脉冲群抗扰度测试系统
PFM 工频磁场抗扰度测试系统
PFMF 脉冲磁场抗扰度测试系统
Harmonics 谐波电流发射测试系统
Surge 浪涌抗扰度测试系统
Flicker 闪烁测试系统
CS 射频场传导骚扰抗扰度测试系统
Dips 电压跌落、电压变化抗扰度测试系统
E&E 电气性能测试系统
工业车辆、充电桩、光伏逆变器、储能变流器、电池包等产品检测能力。可满足NB/T32004、IEC62920、EN12895、IEC61851-21-2、GB/T34120等新能源标准要求。
实验室全部采用进口装备:暗室德国Frankonia,射频系统及瞬态测试设备德国Rohde&Schwarz及瑞士EMtest产品。检测设备先进,检测项目覆盖齐全,拥有经验丰富的检测团队,保证检测认证数据准确、可靠、权威。
具有三相谐波电流、电压波动和闪烁检测能力,可以实现光伏逆变器并网端口检测,满足EN / IEC 61000-3-2/12 、 EN / IEC 61000-3-3/11标准要求。
浪涌和电快速脉冲群设备供电最高AC690V/200A,DC1000V/200A,可满足光伏逆变器、充电桩、储能变流器等大功率新能源产品检测需求。
具有新能源汽车高压零部件ISO7637-4 和ISO21498-2标准检测能力
满足工业车辆标准EN12895,射频电磁场RS项目低频27MHz-1000MHz/20V/m要求
检 测 能 力 — 民 品
序号 | 测试项目 | 国际标准 | 国家标准 |
1 | 谐波电流发射 | IEC61000-3-2/3-12 | GB17625.1/8 |
2 | 电压波动和闪烁 | IEC61000-3-3/3-11 | GB17625.2/7 |
3 | 工科医射频设备电磁骚扰 | CISPR11 | GB/T 4824 |
4 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰 | CISPR12 | GB 14023 |
5 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰 | CISPR13 | GB 13837 |
6 | 家用电动设备、电器电磁骚扰 | CISPR14 | GB 4343 |
7 | 电气照明和类似设备电磁骚扰 | CISPR15 | GB 17743 |
8 | 信息技术设备的电磁骚扰 | CISPR22 | GB 9254 |
9 | 静电抗扰度 | IEC61000-4-2 | GB/T17626.2 |
10 | 射频电磁场抗扰度 | IEC61000-4-3 | GB/T17626.3 |
11 | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | IEC61000-4-4 | GB/T17626.4 |
12 | 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 | GB/T17626.5 |
13 | 射频场感应传导抗扰度 | IEC61000-4-6 | GB/T17626.6 |
14 | 工频磁场抗扰度 | IEC61000-4-8 | GB/T17626.8 |
15 | 脉冲磁场抗扰度 | IEC61000-4-9 | GB/T17626.9 |
16 | 电压跌落抗扰度 | IEC61000-4-11/34 | GB/T17626.11/34 |
17 | 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 | IEC61000-4-13 | GB/T17626.13 |
18 | 电压波动抗扰度 | IEC61000-4-14 | GB/T17626.14 |
19 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 | IEC61000-4-17 | GB/T17626.17 |
20 | 三相电压不平衡抗扰度 | IEC61000-4-27 | GB/T17626.27 |
21 | 工频频率变化抗扰度 | IEC61000-4-28 | GB/T17626.28 |
22 | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | IEC61000-4-29 | GB/T17626.29 |
23 | 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 | IEC61000-6-1 | GB/T17799.1 |
24 | 工业环境中的抗扰度 | IEC61000-6-2 | GB/T17799.2 |
25 | 居住、商业和轻工业环境中发射 | IEC61000-6-3 | GB/T17799.3 |
26 | 工业环境中的发射 | IEC61000-6-4 | GB/T17799.4 |
27 | 电动汽车传导充电系统 - 车载传导供电设备 | IEC61851-21-1 | / |
28 | 电动汽车传导充电系统 - 非车载传导供电设备 | IEC61851-21-2 | GB/T18487.2 |
29 | 光伏发电系统 - 电力转换设备 | IEC62920 | / |
30 | 光伏并网逆变器 | / | NB/T32004 |
31 | 工业车辆 | EN12895 | / |
32 | 医用电气设备 | IEC60601-1-2 | YY9706.102 |
33 | 轨道交通设备 | IEC62236-4/5 | GB/T24338.5/6 |
34 | 储能变流器 | / | GB/T 34120 |
检 测 能 力 — 汽车电子
序号 | 测试项目 | 主要参数 | 国际标准 | 国家标准 |
1 | 传导发射-电压法 | 100kHz-108MHz | CISPR 25 | GB18655 |
2 | 传导发射-电流探头法 | 100kHz-245MHz | CISPR 25 | GB18655 |
3 | 辐射发射-ALSE法 | 10Hz-8GHz | CISPR 25 | GB18655 |
4 | 高压部件(HV)传导发射-电压法 | 100kHz-108MHz | CISPR 25 | GB18655 |