环境可靠性实验室
具备法律效应
国际公信力
5星服务体验
实验室在环境可靠性测试和材料测试方面建设了全面的测试能力,其中环境可靠性测试主要开展的测试项目有:气候环境试验、力学环境试验、综合环境试验、电磁环境试验,主要包括高温测试、低温测试、快速温变测试、冷热冲击测试、温度循环测试、湿热测试、低气压测试、盐雾测试、复合盐雾测试、氙灯老化测试、紫外线老化测试、太阳辐射测试、水测试、防尘测试、外壳防护等级测试、臭氧测试、霉菌测试、气体腐蚀测试、结露测试等。
(1) 测试项目
电工电子产品环境可靠性测试主要是通过实施一系列的环境试验来验证产品的可靠性,环境试验是评价产品可靠性的重要质量指标。 电工电子产品环境可靠性测试包括:低温工作试验、高温工作试验、低温贮存试验、高温贮存试验、恒定湿热试验、交变湿热试验、温度循环试验、振动试验、冲击试验、自由跌落试验、低气压试验、防尘试验、淋雨试验等。 一般按照低温、高温、湿热、低气压、振动,冲击、跌落,防尘,防水试验的顺序进行试验。
环境可靠性测试领域主要包括电子电器、电池、输配电电器、军工、汽车电子电器、新能源电器、核电设备、船舶配电领域及直流轨道交通、医疗器械、包装运输等。
可靠性测试主要标准:
分类 | 测试项目 | 试验标准 |
环境可靠性测试 | 高温试验 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 GJB 150.3A |
低温试验 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 GJB 150.4A | |
湿热试验 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 | |
GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 GJB 150.9A JESD22-A106B | ||
温度变化试验 | GB/T 2423.22 IEC 60068-2-14 GJB 150.5A JEDEC JESD22-A104-b IEC 60749-25 | |
试验火焰 | GB/T 5169.5 IEC 60695-11-5 GB/T 5169.16 IEC 60695-11-10 | |
低气压试验 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 GJB 150.2A GJB 150.24A GJB 150.25A | |
振动试验 | GB/T 2423.10 IEC 60068-2-6 GJB 150.16A | |
加速度冲击 | GB/T 2423.5 IEC 60068-2-27 GJB 150.15A | |
盐雾试验 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 2423.18 IEC 60068-2-52 GJB 150.11A GB/T 10125 ISO 9227 | |
防护等级 | GB/T 4208 | |
气体腐蚀 | GB/T 2423.19 IEC 60068-2-42 | |
氙灯老化 | GB/T 2423.24 GJB 150.7A IEC 60068-2-5 | |
紫外老化 | GB/T 16422.3 ASTM G154 | |
酸性大气试验 | GJB 150.28 | |
积冰/冻雨试验 | GJB 150.22A GB/T 1985第7.103条 | |
砂尘试验 | GJB 150.12A | |
可靠性试验 | GJB 889A | |
密度 | GBT 533 IS0 2781 | |
邵氏硬度 | GBIT 531.1 IS0 7619-1 | |
拉伸性能 | GBIT 528 IS0 37 | |
撕裂性能 | GB/T 529 IS0 34-1 | |
压缩永久变形 | GBIT 7759.1 IS0 815-1 | |
回弹性 | IS0 4662 DIN 53512 | |
热空气老化 | GBIT 3512 IS0188 | |
耐液体性能 | GBIT 1690 IS01817 | |
低温脆性 | GBT 15256 IS0 812 | |
低温特性温度回缩法 | GB/T 7758 IS0 2921 | |
辊筒耐磨 | GBIT 9867 ISO 4649 | |
附着力(划格法) | GB/T9286 IS02409 | |
附着力(划圈法) | GB/T1720 | |
杯突 | GB/T 9753 | |
耐冲击 | GBIT 1732 | |
弯曲试验(圆柱轴) | GB/T6742 | |
弯曲试验(锥形轴) | GB/T11185 | |
耐划痕性 | GB/T 9279.1 | |
耐磨性 | GBIT 1768 | |
耐湿性 | IS0 6270-2 | |
平拉强度 | GB/T 1452 | |
平压强度 | GB/T 1453 | |
弯曲强度 | GBIT 1456 | |
剪切强度 | GBIT 1455 | |
滚筒剥离强度 | GBIT 1457 | |
密度 | GBIT 1464 | |
吸水性 | GB/T 14207 | |
拉伸剪切强度 | GB/T7124 IS0 4587 | |
拉伸剪切疲劳 | GBIT 27595 IS0 9664 | |
老化 | GBIT 35489 IS0 9142 |
振动台
高低温试验箱
高低温交变湿热试验箱
快速温变试验箱
复合交变盐雾试验箱
防尘试验箱
防水试验装置